财报日历(预估日期)
美国大型公司下一次业绩发布的预估日期。每个日期均依据该公司向 SEC 提交的业绩披露文件(8-K 表格第 2.02 项)推算,均未经公司确认。
更新于
| 公司 | 预估日期 | 可能区间 | 时段 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| KO Coca-Cola | 估算 | 10月13日 至 10月27日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月28日 |
| NFLX Netflix | 估算 | 10月13日 至 10月27日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月16日 |
| INTC Intel | 估算 | 10月15日 至 10月29日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月23日 |
| PG Procter & Gamble | 估算 | 10月16日 至 10月30日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月29日 |
| V Visa | 估算 | 10月20日 至 11月3日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月28日 |
| BA Boeing | 估算 | 10月21日 至 11月4日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月28日 |
| CAT Caterpillar | 估算 | 10月21日 至 11月4日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月4日 |
| MSFT Microsoft | 估算 | 10月21日 至 11月4日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月29日 |
| GOOGL Alphabet | 估算 | 10月21日 至 11月4日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月22日 |
| META Meta Platforms | 估算 | 10月21日 至 11月4日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月29日 |
| MA Mastercard | 估算 | 10月22日 至 11月5日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月30日 |
| LLY Eli Lilly | 估算 | 10月22日 至 11月5日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月5日 |
| AAPL Apple | 估算 | 10月22日 至 11月5日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月30日 |
| AMZN Amazon | 估算 | 10月22日 至 11月5日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月30日 |
| PLTR Palantir | 估算 | 10月26日 至 11月9日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月3日 |
| UBER Uber | 估算 | 10月27日 至 11月10日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月5日 |
| AMD AMD | 估算 | 10月27日 至 11月10日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月4日 |
| QCOM Qualcomm | 估算 | 10月28日 至 11月11日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年7月29日 |
| CSCO Cisco | 估算 | 11月4日 至 11月18日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月12日 |
| DIS Disney | 估算 | 11月5日 至 11月19日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月5日 |
| HD Home Depot | 估算 | 11月10日 至 11月24日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月18日 |
| NVDA NVIDIA | 估算 | 11月11日 至 11月25日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月26日 |
| WMT Walmart | 估算 | 11月12日 至 11月26日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月20日 |
| CRM Salesforce | 估算 | 11月25日 至 12月9日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年8月26日 |
| ORCL Oracle | 估算 | 12月2日 至 12月16日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年9月10日 |
| ADBE Adobe | 估算 | 12月2日 至 12月16日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年9月10日 |
| AVGO Broadcom | 估算 | 12月3日 至 12月17日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年9月2日 |
| COST Costco | 估算 | 12月3日 至 12月17日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年9月24日 |
| MU Micron | 估算 | 12月9日 至 12月23日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年9月30日 |
| NKE Nike | 估算 | 12月10日 至 12月24日 | 盘后(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年10月1日 |
| JPM JPMorgan Chase | 估算 | 1月5日 至 1月19日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年10月13日 |
| BAC Bank of America | 估算 | 1月6日 至 1月20日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年10月14日 |
| WFC Wells Fargo | 估算 | 1月6日 至 1月20日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年10月13日 |
| GS Goldman Sachs | 估算 | 1月7日 至 1月21日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年10月13日 |
| MS Morgan Stanley | 估算 | 1月7日 至 1月21日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年10月14日 |
| JNJ Johnson & Johnson | 估算 | 1月13日 至 1月27日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年10月13日 |
| UNH UnitedHealth | 估算 | 1月19日 至 2月2日 | 盘前(推断) | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年10月13日 |
| PEP PepsiCo | 估算 | 1月26日 至 2月9日 | 未推断 | EDGAR 上的 8-K 文件 最近一次业绩文件:2026年10月8日 |
在 Clear Tape 中持续跟踪
创建免费账户,即可跟踪您自选股的财报日期;亦可阅读财报后期权价值为何常常下跌。