美国经济日历
影响市场的美国经济数据的预定发布日期与时间,依据各发布机构公布的官方时间表整理。所有时间均为美东时间。
更新于
| 时间(美东) | 数据发布 | 来源 |
|---|---|---|
| CPI 消费者物价指数(Consumer Price Index) 重要 | 纽约联储 | |
| 美联储褐皮书 | 美联储 | |
| 零售销售 重要 | 美国人口普查局 | |
| 纽约州制造业调查(Empire State Manufacturing Survey) | 纽约联储 | |
| PPI 生产者物价指数(Producer Price Index (PPI)) | 纽约联储 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
| 工业产出(Industrial Production and Capacity Utilization) | 纽约联储 | |
| 新屋开工 | 美国人口普查局 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
| 耐用品订单 | 美国人口普查局 | |
| 新屋销售 | 美国人口普查局 | |
| 美联储利率决议 重要 | 美联储 | |
| GDP 国内生产总值 重要 | 美国经济分析局 | |
| 个人收支与 PCE 通胀 重要 | 美国经济分析局 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
| 就业成本指数(Employment Cost Index) | 纽约联储 | |
| JOLTS 职位空缺(JOLTS) | 纽约联储 | |
| 国际贸易差额 | 美国经济分析局 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
| 非农就业报告(Employment Situation) 重要 | 纽约联储 | |
| CPI 消费者物价指数(Consumer Price Index) 重要 | 纽约联储 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
| PPI 生产者物价指数(Producer Price Index (PPI)) | 纽约联储 | |
| 纽约州制造业调查(Empire State Manufacturing Survey) | 纽约联储 | |
| 零售销售 重要 | 美国人口普查局 | |
| 工业产出(Industrial Production and Capacity Utilization) | 纽约联储 | |
| 新屋开工 | 美国人口普查局 | |
| 美联储议息会议纪要 | 美联储 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
| GDP 国内生产总值 重要 | 美国经济分析局 | |
| 个人收支与 PCE 通胀 重要 | 美国经济分析局 | |
| 耐用品订单 | 美国人口普查局 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
| 新屋销售 | 美国人口普查局 | |
| 美联储褐皮书 | 美联储 | |
| JOLTS 职位空缺(JOLTS) | 纽约联储 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
| 非农就业报告(Employment Situation) 重要 | 纽约联储 | |
| 国际贸易差额 | 美国经济分析局 | |
| 美联储利率决议 重要 | 美联储 | |
| CPI 消费者物价指数(Consumer Price Index) 重要 | 纽约联储 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
| 纽约州制造业调查(Empire State Manufacturing Survey) | 纽约联储 | |
| PPI 生产者物价指数(Producer Price Index (PPI)) | 纽约联储 | |
| 零售销售 重要 | 美国人口普查局 | |
| 工业产出(Industrial Production and Capacity Utilization) | 纽约联储 | |
| 新屋开工 | 美国人口普查局 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
| GDP 国内生产总值 重要 | 美国经济分析局 | |
| 个人收支与 PCE 通胀 重要 | 美国经济分析局 | |
| 耐用品订单 | 美国人口普查局 | |
| 新屋销售 | 美国人口普查局 | |
| 首次申领失业救济人数 | 美国劳工部 | |
在 Clear Tape 中持续跟踪
创建免费账户,即可在仪表盘日历中查看这些数据发布;亦可阅读盘前分析如何运用这些数据。